※本記事は 日本国内のメーカー公式サイトで新車販売・注文受付・優先商談を確認できた乗用BEV を一覧化したものです。
※最終確認日は 2026年7月20日。発売予定車・優先商談受付車は価格・補助金欄にその旨を記載しています。販売状況や受注状況は変わるため、購入時は各メーカー公式サイトで最新情報をご確認ください。
| メーカー | 車種 | 日本ボディ区分 | 価格帯(目安) | 航続距離 WLTC | CEV補助金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500e | コンパクトスポーツ | 約600万円 | 約265km | 49万円 |
| Audi | Q4 e-tron | CセグメントSUV | 約710万円〜 | 約613km | 86万円 |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | CセグメントSUV | 約739万円〜 | 約618km | 86万円 |
| Audi | Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron | DセグメントSUV | 約851万円〜 / 約890万円〜 | 約600km | 86万円 |
| Audi | A6 Sportback e-tron / A6 Avant e-tron | Eセグメント | 約891万円〜 / 約922万円〜 | 約700km | 101万円 |
| Audi | Q8 e-tron | ラグジュアリーSUV | 約1100万円 | 424km | 29万円 |
| Audi | Q8 Sportback e-tron | ラグジュアリーSUV | 約1150万円 | 約550km | 29万円 |
| Audi | SQ6 e-tron / SQ6 Sportback e-tron | DセグメントSUV | 約1347万円〜 / 約1386万円〜 | 約570km | 86万円 |
| Audi | S6 Sportback e-tron / S6 Avant e-tron | Eセグメント | 約1451万円〜 / 約1482万円〜 | 約650km | 69万円 |
| Audi | e-tron GT | スポーツEV | 約1500万円 | 約534km | 29万円 |
| Audi | RS e-tron GT | スポーツEV | 約1800万円 | 約500km | 29万円 |
| BMW | iX1 | CセグメントSUV | 約678〜746万円 | 最大507km | 68万円 |
| BMW | i4 | Dセグメントセダン | 約922〜1241万円 | 約590km | 85万円 |
| BMW | iX2 | CセグメントSUV | 約760〜800万円 | 約449km | 48万円 |
| BMW | iX3(新型・優先商談受付) | DセグメントSUV | 予定価格 約982〜1034万円 | 800km以上(発表値) | 未発表 |
| BMW | i5 | Eセグメントセダン | 約1050〜1300万円 | 約580km | 54万円 |
| BMW | i5 Touring | Eセグメントワゴン | 約1100〜1350万円 | 約560km | 68万円 |
| BMW | iX | ラグジュアリーSUV | 約1100〜1600万円 | 約650km | 54万円 |
| BMW | i7 | ラグジュアリーセダン | 約1600〜2200万円 | 約590km | 54万円 |
| BYD | Dolphin | Cセグメント | 約360〜410万円 | 約400〜476km | 15万円 |
| BYD | ATTO 3 | CセグメントSUV | 約420〜450万円 | 約470km | 15万円 |
| BYD | SEAL | Dセグメントセダン | 約530〜650万円 | 約510〜640km | 15万円 |
| BYD | SEALION 7 | DセグメントSUV | 約650〜750万円 | 約550km | 15万円 |
| Citroën | ë-C4 | Cセグメント | 約520万円 | 約405km | 89万円 |
| Fiat | 500e | コンパクト | 約430万円 | 約335km | 49万円 |
| Honda | N-ONE e: | 軽EV | 約270〜320万円 | 約295km | 58万円 |
| Honda | Super-ONE | コンパクトEV | 約339万円 | 約274km | 130万円 |
| Honda | INSIGHT | CセグメントSUV | 約550万円 | 約535km | 130万円 |
| Hyundai | INSTER | コンパクトEV | 約290〜350万円 | 約315km | 47万円 |
| Hyundai | KONA Electric | CセグメントSUV | 約400〜500万円 | 約456〜541km | 47万円 |
| Hyundai | IONIQ 5 | DセグメントSUV | 約550〜700万円 | 約618〜703km | 87万円 |
| Jeep | Avenger EV | BセグメントSUV | 約580万円 | 約486km | 129万円 |
| Lexus | RZ | ラグジュアリーSUV | 約820〜900万円 | 約450〜500km | 130万円 |
| Mercedes-Benz | CLA Sedan(電気・新型) | コンパクトセダン | 正式発表待ち | 正式発表待ち | 未発表 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake(電気・新型) | コンパクトワゴン | 正式発表待ち | 正式発表待ち | 未発表 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ラグジュアリーSUV | 約2790万円 | 公式諸元参照 | 54.4万円 |
| Mercedes-Benz | EQA | CセグメントSUV | 約777万円 | 591km | 86万円 |
| Mercedes-Benz | EQB | 3列SUV | 約820万円 | 557km | 86万円 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | ラグジュアリーSUV | 約1400万円 | 約590km | 54万円 |
| Mercedes-Benz | EQS | フラッグシップ | 約1600万円 | 約700km | 54万円 |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | ラグジュアリーSUV | 約1700万円 | 約600km | 54万円 |
| Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | 高級SUV | 約2600万円 | 530km | 54万円 |
| MINI | MINI Cooper Electric | コンパクト | 約450〜550万円 | 約300〜400km | 68万円 |
| MINI | MINI Aceman | コンパクトSUV | 約500〜600万円 | 約400km | 48万円 |
| MINI | MINI Countryman Electric | CセグメントSUV | 約650万円 | 約460km | 68万円 |
| Mitsubishi | eKクロスEV | 軽EV | 約260万円 | 約180km | 57万円 |
| Nissan | サクラ | 軽EV | 約260万円 | 約180km | 58万円 |
| Nissan | リーフ | Cセグメント | 約439〜600万円 | 約521〜702km | 129万円 |
| Nissan | アリア | DセグメントSUV | 約660〜860万円 | 約470〜640km | 129万円 |
| Peugeot | e-208 | Bセグメント | 約420万円 | 約410km | 89万円 |
| Peugeot | e-2008 | BセグメントSUV | 約480万円 | 約405km | 89万円 |
| Porsche | Macan Electric | DセグメントSUV | 約1000〜1500万円 | 約600km | 21万円 |
| Porsche | Taycan | スポーツEV | 約1400〜2500万円 | 約500〜650km | 21万円 |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | スポーツワゴン | 約1500〜2600万円 | 約500km | 21万円 |
| Subaru | ソルテラ | DセグメントSUV | 約630〜720万円 | 約540〜746km | 129万円 |
| Suzuki | eビターラ | CセグメントSUV | 約399〜493万円 | 約433〜520km | 127万円 |
| Tesla | Model 3 | Dセグメントセダン | 約530〜650万円 | 約594〜766km | 127万円 |
| Tesla | Model Y | DセグメントSUV | 約560〜720万円 | 約505〜682km | 127万円 |
| Toyota | bZ4X | DセグメントSUV | 約550〜650万円 | 約540〜746km | 130万円 |
| Toyota | bZ4X Touring | DセグメントSUVワゴン | 約575万円〜 | 約734km | 130万円 |
| Volkswagen | ID.4 | CセグメントSUV | 約650〜750万円 | 約618km | 46万円 |
| Volvo | EX30 | コンパクトSUV | 約479万円〜 | 最大535km | 36万円 |
| Volvo | EX30 Cross Country | コンパクトSUV | 約700万円 | 約450km | 36万円 |
| Volvo | EX40 | CセグメントSUV | 約700〜800万円 | 約560km | 36万円 |
確認方法・主な公式出典
価格・航続距離・販売状況は、各メーカーの日本公式サイトおよび次世代自動車振興センター(CEV補助金)の公開情報を基準にしています。今回の更新では特に変更のあったAudi、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、DSを再確認しました。
まとめ
日本でもEVのラインナップは年々増加しており、軽EVから高性能スポーツEVまで幅広い選択肢が登場しています。
今後も新型EVの投入が予定されており、日本のEV市場はさらに拡大していくと予想されています。
※本一覧は 2026年7月20日時点で、日本向けメーカー公式サイトに掲載されていた乗用バッテリーEVをもとに作成しています。CEV補助金額は cev-pc.or.jp 掲載の「補助対象車両一覧(令和8年4月1日以降登録分)」に基づく補助金上限額です(2026年1月以降の補助額改定を反映)。受注停止、限定車完売、仕様変更、名称変更、補助金額変更が入る場合があります。最新の販売状況・補助金は各メーカー公式サイト・正規ディーラー・cev-pc.or.jpでご確認ください。

コメント