※本記事は 日本国内のメーカー公式サイトで現行販売ページを確認できた乗用BEV を一覧化したものです。
※確認日は 2026年3月8日。販売状況や受注状況は変わる場合があるため、購入時は各メーカー公式サイトで最新情報をご確認ください。
| メーカー | 車種 | 日本ボディ区分 | 価格帯(目安) | 航続距離 WLTC |
|---|---|---|---|---|
| 日産 | サクラ | 軽EV | 約260万円 | 約180km |
| 三菱 | eKクロスEV | 軽EV | 約260万円 | 約180km |
| 日産 | リーフ | Cセグメント | 約410〜580万円 | 約322〜450km |
| 日産 | アリア | DセグメントSUV | 約660〜860万円 | 約470〜640km |
| トヨタ | bZ4X | DセグメントSUV | 約550〜650万円 | 約540〜746km |
| SUBARU | ソルテラ | DセグメントSUV | 約630〜720万円 | 約540〜746km |
| LEXUS | RZ | ラグジュアリーSUV | 約820〜900万円 | 約450〜500km |
| Tesla | Model 3 | Dセグメントセダン | 約530〜650万円 | 約594〜766km |
| Tesla | Model Y | DセグメントSUV | 約560〜720万円 | 約505〜682km |
| BYD | Dolphin | Cセグメント | 約360〜410万円 | 約400〜476km |
| BYD | ATTO 3 | CセグメントSUV | 約420〜450万円 | 約470km |
| BYD | SEAL | Dセグメントセダン | 約530〜650万円 | 約510〜640km |
| BYD | SEALION 7 | DセグメントSUV | 約650〜750万円 | 約550km |
| Hyundai | INSTER | コンパクトEV | 約290〜350万円 | 約315km |
| Hyundai | KONA Electric | CセグメントSUV | 約400〜500万円 | 約456〜541km |
| Hyundai | IONIQ 5 | DセグメントSUV | 約550〜700万円 | 約618〜703km |
| BMW | iX1 | CセグメントSUV | 約720〜760万円 | 約465km |
| BMW | iX2 | CセグメントSUV | 約760〜800万円 | 約449km |
| BMW | i4 | Dセグメントセダン | 約750〜1100万円 | 約590km |
| BMW | i5 | Eセグメントセダン | 約1050〜1300万円 | 約580km |
| BMW | i5 Touring | Eセグメントワゴン | 約1100〜1350万円 | 約560km |
| BMW | i7 | ラグジュアリーセダン | 約1600〜2200万円 | 約590km |
| BMW | iX3 | DセグメントSUV | 約880万円 | 約508km |
| BMW | iX | ラグジュアリーSUV | 約1100〜1600万円 | 約650km |
| MINI | MINI Cooper Electric | コンパクト | 約450〜550万円 | 約300〜400km |
| MINI | MINI Aceman | コンパクトSUV | 約500〜600万円 | 約400km |
| MINI | MINI Countryman Electric | CセグメントSUV | 約650万円 | 約460km |
| Mercedes-Benz | EQA | CセグメントSUV | 約780万円 | 約422km |
| Mercedes-Benz | EQB | 3列SUV | 約820万円 | 約468km |
| Mercedes-Benz | EQE Sedan | Eセグメント | 約1250万円 | 約650km |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | ラグジュアリーSUV | 約1400万円 | 約590km |
| Mercedes-Benz | EQS | フラッグシップ | 約1600万円 | 約700km |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | ラグジュアリーSUV | 約1700万円 | 約600km |
| Mercedes-Benz | G580 EQ | 高級SUV | 約2600万円 | 約470km |
| Audi | Q4 e-tron | CセグメントSUV | 約760〜880万円 | 約613km |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | CセグメントSUV | 約790〜900万円 | 約618km |
| Audi | Q6 e-tron | DセグメントSUV | 約1000〜1200万円 | 約600km |
| Audi | SQ6 e-tron | DセグメントSUV | 約1200万円 | 約570km |
| Audi | Q8 e-tron | ラグジュアリーSUV | 約1100万円 | 約520km |
| Audi | Q8 Sportback e-tron | ラグジュアリーSUV | 約1150万円 | 約550km |
| Audi | A6 e-tron | Eセグメント | 約1000万円 | 約700km |
| Audi | S6 e-tron | Eセグメント | 約1200万円 | 約650km |
| Audi | e-tron GT | スポーツEV | 約1500万円 | 約534km |
| Audi | RS e-tron GT | スポーツEV | 約1800万円 | 約500km |
| Volvo | EX30 | コンパクトSUV | 約560〜720万円 | 約480km |
| Volvo | EX30 Cross Country | コンパクトSUV | 約700万円 | 約450km |
| Volvo | EX40 | CセグメントSUV | 約700〜800万円 | 約560km |
| Volkswagen | ID.4 | CセグメントSUV | 約650〜750万円 | 約618km |
| Porsche | Taycan | スポーツEV | 約1400〜2500万円 | 約500〜650km |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | スポーツワゴン | 約1500〜2600万円 | 約500km |
| Porsche | Macan Electric | DセグメントSUV | 約1000〜1500万円 | 約600km |
| Peugeot | e-208 | Bセグメント | 約420万円 | 約410km |
| Peugeot | e-2008 | BセグメントSUV | 約480万円 | 約405km |
| Citroën | ë-C4 | Cセグメント | 約520万円 | 約405km |
| Fiat | 500e | コンパクト | 約430万円 | 約335km |
| Abarth | 500e | コンパクトスポーツ | 約600万円 | 約265km |
| Jeep | Avenger EV | BセグメントSUV | 約580万円 | 約486km |
| DS | DS3 E-TENSE | BセグメントSUV | 約570万円 | 約400km |
| Jaguar | I-PACE | ラグジュアリーSUV | 約1200万円 | 約470km |
まとめ
日本でもEVのラインナップは年々増加しており、軽EVから高性能スポーツEVまで幅広い選択肢が登場しています。
今後も新型EVの投入が予定されており、日本のEV市場はさらに拡大していくと予想されています。
※本一覧は 2026年3月8日時点で、日本向けメーカー公式サイトに掲載されていた乗用バッテリーEVをもとに作成しています。受注停止、限定車完売、仕様変更、名称変更が入る場合があります。最新の販売状況は各メーカー公式サイト・正規ディーラーでご確認ください。

コメント